低圧屋側電線路の施設
低圧屋側電線路として使用できる電線の種類は以下の表のように定められています。また、使用する電線の種類によって、電線相互の間隔や造営材との離隔距離、支持点間の距離がそれぞれ決められています。
電線の種類 | 電線相互の間隔 | 電線と造営材との離隔距離 | 支持点間の距離 | |||||
引込用ビニル絶縁電線 | 直径2mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さのもの | – | 3cm | 2m | ||||
30cm | 15m | |||||||
屋外用ビニル絶縁電線 | 引張強さ1.38kN以上のもの又は直径2mm以上の硬銅線 | 20cm | 30cm | 15m | ||||
上記以外の絶縁電線 | ||||||||
直径2mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さのもの | 雨露にさらされない場所 | 6cm | 雨露にさらされない場所 | 2.5cm | 2m | |||
雨露にさらされる場所 | 300V以下 | 6cm | 雨露にさらされる場所 | 300V以下 | 2.5cm | |||
300V超過 | 12cm | 300V超過 | 4.5cm |
一方、低圧屋側電線路の電線と他の工作物とが接近する場合は、それらの離隔距離を次の値以上とします。
区分 |
低圧屋側電線路の電線の種類 |
離隔距離 |
上部造営材の上方 |
高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 |
1m |
その他 |
2m |
|
その他 |
高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 |
0.3m |
その他 |
0.6m |
コメント