<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ビル管理士試験まとめました へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yaku-tik.com/bill/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yaku-tik.com/bill</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://yaku-tik.com/bill/comments/feed/"/>
	<item>
		<title>
		（管理人） より ビル管理士試験 2021年 問62 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2021-062/#comment-1013</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=9313#comment-1013</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/bill/2021-062/#comment-1012&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/bill/2021-062/#comment-1012">匿名</a> への返信。</p>
<p>修正しました。ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2021年 問62 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2021-062/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=9313#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[冷房時側の空気線図
冷房時は加湿器を使わないからdとeは同じ点を指すので、「cde」→「ｆ」→「ｇ」が適当かと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>冷房時側の空気線図<br />
冷房時は加湿器を使わないからdとeは同じ点を指すので、「cde」→「ｆ」→「ｇ」が適当かと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 H29年 問132 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/h29-132/#comment-1011</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=3743#comment-1011</guid>

					<description><![CDATA[この問題は選択肢4も間違っているからそれも載せた方が良い
正しくは１ヶ月に１回]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この問題は選択肢4も間違っているからそれも載せた方が良い<br />
正しくは１ヶ月に１回</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2022年 問9 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2022-009/#comment-1010</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=10615#comment-1010</guid>

					<description><![CDATA[グリース阻集器の清掃はSATのテキストには1ヶ月に1回と書いてあります。
4は不適当ですが、2も不適当だと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グリース阻集器の清掃はSATのテキストには1ヶ月に1回と書いてあります。<br />
4は不適当ですが、2も不適当だと思います</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2022年 問180 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2022-180/#comment-1009</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 02:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=10971#comment-1009</guid>

					<description><![CDATA[屁理屈にも程があるわこの問題
LD50でも問題ないだろ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>屁理屈にも程があるわこの問題<br />
LD50でも問題ないだろ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		（管理人） より ビル管理士試験&#160;2024年&#160;問60&#160;問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2024-060/#comment-1008</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=14316#comment-1008</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/bill/2024-060/#comment-1005&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/bill/2024-060/#comment-1005">匿名</a> への返信。</p>
<p>修正しました。ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2023年 問93 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2023-093/#comment-1006</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=12159#comment-1006</guid>

					<description><![CDATA[その「マイナーな知識」が構造概論の場合足切りを左右するんだよなあ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その「マイナーな知識」が構造概論の場合足切りを左右するんだよなあ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験&#160;2024年&#160;問60&#160;問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2024-060/#comment-1005</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 01:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=14316#comment-1005</guid>

					<description><![CDATA[1と5が同じ選択肢になってます。
どちらかが「装置負荷　＜　室内負荷　＜　熱源負荷」とするのが妥当かと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1と5が同じ選択肢になってます。<br />
どちらかが「装置負荷　＜　室内負荷　＜　熱源負荷」とするのが妥当かと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2022年 問164 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2022-164/#comment-1004</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=10929#comment-1004</guid>

					<description><![CDATA[2021年問162もだけどこれは納得できないな
ポリバケツよりも真空収集方式の油送管とかの方がどう考えても設置スペースを取るだろう]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2021年問162もだけどこれは納得できないな<br />
ポリバケツよりも真空収集方式の油送管とかの方がどう考えても設置スペースを取るだろう</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より ビル管理士試験 2021年 問151 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/bill/2021-151/#comment-1003</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/bill/?p=9506#comment-1003</guid>

					<description><![CDATA[アクリルは耐久性高いし、シミ取りは「臨時清掃」では？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクリルは耐久性高いし、シミ取りは「臨時清掃」では？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: yaku-tik.com @ 2026-06-20 01:09:53 by W3 Total Cache
-->