<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	薬学まとめました へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yaku-tik.com/yakugaku/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yaku-tik.com/yakugaku</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 14:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://yaku-tik.com/yakugaku/comments/feed/"/>
	<item>
		<title>
		kazupiko より 国家公務員総合職（化学・生物・薬学）H26年 問24解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/km-26-24/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[kazupiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=16242#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[コメントありがとうございます！
別の考え方として追記して解説を修正いたしました。

引き続き活用していただければ幸いです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます！<br />
別の考え方として追記して解説を修正いたしました。</p>
<p>引き続き活用していただければ幸いです！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		M より 国家公務員総合職（化学・生物・薬学）H26年 問24解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/km-26-24/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=16242#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして、いつもこちらのサイトを役立たせていただいております。

この問題ですが、「位相が逆になる際の節」が多い方が分子軌道が不安定化することを用いれば、定量的に示せるのではないかと思います。
具体的には、節の数が
Ψ1:0 2:2 3:2 4:4 5:4 6:6
となるので、節の数がΨ2と等しいΨ3が同じエネルギーを持つと予測できます
https://kusuri-jouhou.com/chemistry/homo.html
こちらのサイト等を参考にしました。

今後もこちらを活用させていただきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして、いつもこちらのサイトを役立たせていただいております。</p>
<p>この問題ですが、「位相が逆になる際の節」が多い方が分子軌道が不安定化することを用いれば、定量的に示せるのではないかと思います。<br />
具体的には、節の数が<br />
Ψ1:0 2:2 3:2 4:4 5:4 6:6<br />
となるので、節の数がΨ2と等しいΨ3が同じエネルギーを持つと予測できます<br />
<a href="https://kusuri-jouhou.com/chemistry/homo.html" rel="nofollow ugc">https://kusuri-jouhou.com/chemistry/homo.html</a><br />
こちらのサイト等を参考にしました。</p>
<p>今後もこちらを活用させていただきます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		kazupiko より 国家公務員総合職（化学・生物・薬学）H29年 問71解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/km-29-71/#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[kazupiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 04:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=17928#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[修正いたしました。コメントありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>修正いたしました。コメントありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		(管理人) より 求核置換反応 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-3-5/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[(管理人)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 06:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=11622#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-3-5/#comment-361&quot;&gt;川島　克彦&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。
ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-3-5/#comment-361">川島　克彦</a> への返信。</p>
<p>修正しました。<br />
ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		川島　克彦 より 求核置換反応 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-3-5/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[川島　克彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=11622#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[例２の反応は、ハロゲン化水素の脱離が起きてベンザインという中間体ができるのではなくて、
塩化物イオンが脱離して、塩化カリウムになるのではないでしょうか？それでベンザインができるのではと思うのですが、いかかでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>例２の反応は、ハロゲン化水素の脱離が起きてベンザインという中間体ができるのではなくて、<br />
塩化物イオンが脱離して、塩化カリウムになるのではないでしょうか？それでベンザインができるのではと思うのですが、いかかでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		薬学男 より 国家公務員総合職（化学・生物・薬学）H29年 問71解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/km-29-71/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[薬学男]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=17928#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[ミカエリス・メンテン式はv = (vmax+[S])/(Km+[S]) でなく、v = (vmax・[S])/(Km+[S]) ではないでしょうか。
・：掛け算]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ミカエリス・メンテン式はv = (vmax+[S])/(Km+[S]) でなく、v = (vmax・[S])/(Km+[S]) ではないでしょうか。<br />
・：掛け算</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		みかん より 国家公務員総合職（化学・生物・薬学）R5年 問106解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/km-r5-106/#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[みかん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 13:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=40312#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[いつもとても分かりやすい解説ありがとうございます。
R7年度の過去問解説はいつくらいに出ますか？有料で良いので是非見たいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつもとても分かりやすい解説ありがとうございます。<br />
R7年度の過去問解説はいつくらいに出ますか？有料で良いので是非見たいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		(管理人) より 酸化的開裂反応 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-2-8/#comment-357</link>

		<dc:creator><![CDATA[(管理人)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=11605#comment-357</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-2-8/#comment-356&quot;&gt;川島　克彦&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。
ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-2-8/#comment-356">川島　克彦</a> への返信。</p>
<p>修正しました。<br />
ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		川島　克彦 より 酸化的開裂反応 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/yk-2-2-8/#comment-356</link>

		<dc:creator><![CDATA[川島　克彦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=11605#comment-356</guid>

					<description><![CDATA[3行目です。酸化的配列反応は酸化的開裂反応では？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3行目です。酸化的配列反応は酸化的開裂反応では？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 薬剤師国家試験 第102回 問208-209 過去問解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/yakugaku/102-208/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 02:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/yakugaku/?p=1972#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[とても分かりやすい解説で助かります！
思考の順序が示されているので、理解しやすいです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とても分かりやすい解説で助かります！<br />
思考の順序が示されているので、理解しやすいです！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: yaku-tik.com @ 2026-04-14 08:09:52 by W3 Total Cache
-->