<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	電験三種まとめました へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yaku-tik.com/denken/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yaku-tik.com/denken</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 09:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://yaku-tik.com/denken/comments/feed/"/>
	<item>
		<title>
		（管理人） より 電験三種 H30年 電力 問9 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h30-d09/#comment-885</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=3868#comment-885</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/denken/h30-d09/#comment-883&quot;&gt;秀晴&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。たびたびのご指摘助かります。ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/denken/h30-d09/#comment-883">秀晴</a> への返信。</p>
<p>修正しました。たびたびのご指摘助かります。ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		（管理人） より 電験三種 R1年 電力 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/r1-d13/#comment-884</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=7196#comment-884</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/denken/r1-d13/#comment-882&quot;&gt;秀晴&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/denken/r1-d13/#comment-882">秀晴</a> への返信。</p>
<p>修正しました。ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		秀晴 より 電験三種 H30年 電力 問9 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h30-d09/#comment-883</link>

		<dc:creator><![CDATA[秀晴]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=3868#comment-883</guid>

					<description><![CDATA[しかし、多導体であれば電流がうまく分散させることができるので、表皮効果を抑え、抵抗をあまり上げずに済みます。  
しかし、多導体であれば電流「を」うまく分散させることができるので、表皮効果を抑え、抵抗をあまり上げずに済みます。ではないでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しかし、多導体であれば電流がうまく分散させることができるので、表皮効果を抑え、抵抗をあまり上げずに済みます。<br />
しかし、多導体であれば電流「を」うまく分散させることができるので、表皮効果を抑え、抵抗をあまり上げずに済みます。ではないでしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		秀晴 より 電験三種 R1年 電力 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/r1-d13/#comment-882</link>

		<dc:creator><![CDATA[秀晴]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=7196#comment-882</guid>

					<description><![CDATA[上図より、T1とT1水平、T1水直から成る三角形は内角が30°、60°、90°の直角三角形であるため、三平方の定理より、上図のような1：2：√3の関係が成り立ちます。

上図　T1水直「T1垂直」ではないでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上図より、T1とT1水平、T1水直から成る三角形は内角が30°、60°、90°の直角三角形であるため、三平方の定理より、上図のような1：2：√3の関係が成り立ちます。</p>
<p>上図　T1水直「T1垂直」ではないでしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		（管理人） より 電験三種 H28年 法規 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h28-h13/#comment-881</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=3383#comment-881</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/denken/h28-h13/#comment-880&quot;&gt;ビリー&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。いつもありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/denken/h28-h13/#comment-880">ビリー</a> への返信。</p>
<p>修正しました。いつもありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ビリー より 電験三種 H28年 法規 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h28-h13/#comment-880</link>

		<dc:creator><![CDATA[ビリー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=3383#comment-880</guid>

					<description><![CDATA[(b)の解説　2つ静電容量が並列にした場合→2つの静電容量を並列にした場合　ではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(b)の解説　2つ静電容量が並列にした場合→2つの静電容量を並列にした場合　ではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		（管理人） より 電験三種 H25年 電力 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h25-d13/#comment-879</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 00:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=2571#comment-879</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/denken/h25-d13/#comment-878&quot;&gt;塩とさとう&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。いつも助かります、どうもありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/denken/h25-d13/#comment-878">塩とさとう</a> への返信。</p>
<p>修正しました。いつも助かります、どうもありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		塩とさとう より 電験三種 H25年 電力 問13 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/h25-d13/#comment-878</link>

		<dc:creator><![CDATA[塩とさとう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=2571#comment-878</guid>

					<description><![CDATA[となります。

よって、S-B間の電圧降下VSBは、

VSB＝VSA+VSB＝155.9+「62.4」＝218Vではないでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>となります。</p>
<p>よって、S-B間の電圧降下VSBは、</p>
<p>VSB＝VSA+VSB＝155.9+「62.4」＝218Vではないでしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		（管理人） より 電験三種 R4年度下期 機械 問10 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/r4s-k10/#comment-877</link>

		<dc:creator><![CDATA[（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=10882#comment-877</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yaku-tik.com/denken/r4s-k10/#comment-876&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

修正しました。ご指摘ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yaku-tik.com/denken/r4s-k10/#comment-876">匿名</a> への返信。</p>
<p>修正しました。ご指摘ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 電験三種 R4年度下期 機械 問10 問題と解説 へのコメント		</title>
		<link>https://yaku-tik.com/denken/r4s-k10/#comment-876</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 03:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yaku-tik.com/denken/?p=10882#comment-876</guid>

					<description><![CDATA[(5)の回答の図において、青矢印の方向が交流電源のところだけ逆向きになっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(5)の回答の図において、青矢印の方向が交流電源のところだけ逆向きになっています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: yaku-tik.com @ 2026-06-22 20:09:52 by W3 Total Cache
-->